Hikoki Boor- en beitelhamer DH26PCWSZ
hoogste boor- en beitelsnelheid in zijn klasse | traploos regelbaar toerental | 3 standen, boorhamer, boren en hakken instelbaar aan de zijkant van de machine | compact en lichtgewicht | slagstop | ergonomisch gevormd, zacht handvat 360° verstelbaar
Capaciteit hout (mm) | 32 |
---|---|
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 26 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
Opgenomen vermogen (Watt) | 830 |
Toerental onbelast (min.) | 0 - 1.100 |
Aantal slagen belast (min.) | 0 - 4.300 |
Gereedschapsopname | SDS+ |
Lengte (mm) | 367 |
Gewicht (kg) | 2,8 |
Standaard toebehoren | 1 handgreep, 1 diepteaanslag, 1 kunststof koffer |
Eigenschappen
Merk | Hikoki |
---|---|
Mpn | DH26PCWSZ |
Kleur | Groen |